动力系统
东方红LR国三低转速发动机,整机故障率低,噪音低,综合工况下油耗低。
场地适应性好
采用四进两退定轴式428变速箱,场地适应性更广。
散热效果好
发动机风扇扇叶由7片调整为9片,风量加大10~15%,散热效果更好;调整散热器结构,长途跑车不高温,进一步拓宽了使用范围。
液压系统优化
调整多路阀阀芯串联顺序,由动臂举升优先改为翻斗优先,更符合实际作业情况。
参数名称 | L26-C3 SG(沙石版) | L26-C3 CH(煤炭版) | L26-C3 MW(矿井版) |
---|---|---|---|
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 6200 | 6200 | 5600 |
最大卸载高度(mm) | 2460(标准臂)2850(长臂金刚) | 2700(长臂金刚) | 2460(标准臂) |
卸载距离(mm) | 850(标准臂)865(长臂金刚) | 1000(长臂金刚) | 850(标准臂) |
最大掘起力(kN) | 55 | 50 | 55 |
三项和(s) | 8 | 8 | 8 |
发动机 | |||
发动机型号 | LR4B3 | LR4B3 | LR4B3 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 62.5/2200 | 62.5/2200 | 62.5/2200 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 6120*2078*2850 | 6210*2078*2850 | 5590*2078*2450 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-8,F2:0-11.5,F3:0-20,F4:0-28 | F1:0-8,F2:0-11.5,F3:0-20,F4:0-28 | F1:0-10,F2:0-24 |
后退速度(km/h) | R1:0-10,R2:0-24 | R1:0-10,R2:0-24 | R1:0-10,R2:0-24 |
底盘系统 | |||
轴距(mm) | 2270 | 2270 | 2270 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 105 | 105 | 105 |
工作装置 | |||
额定斗容量(m³) | 1 | 1.5 | 1 |
额定载重量(t) | 2 | 2 | 2 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。