L55-C5装载机是基于山推新研发平台开发的高性能产品,是山推集多项科研成果全新打造的新一代匠工精品,整机采用时尚的外观和内饰设计,轴距达到3250mm,采用中位铰接,整机轻量化设计,载荷分配更加合理,综合性能出众,是山推重磅推出的一款高性能产品。
动力系统
●山推装载机专属的低转速大扭矩潍柴发动机,采用WP10H平台,采用柔性电磁风扇,先进可靠、强劲动力、高效省油、安静舒适、智能环保,相比WP10平台的发动机油耗降低10%;
●设置空载、中载、重载三级功率控制模式,满足不同作业工况需求,综合油耗低;
●含水位报警功能水寒宝,提醒用户及时放水,进一步提升整机可靠性。
传动系统
●山推自制增速变速箱、变矩器;与发动机达到最佳匹配效果,加速性能好,整机提速快;联合工况(行走与动作同时)牵引力与提升力大,爆发力强,作业效率高;
●变速箱后输出端面比原有行星箱减少150mm,突破传动轴长度限制,更加便于整机布置,载荷分配更合理;
●驱动桥采用轮边四行星轮结构,承载力大,故障率低;摆动式后驱动桥提供可靠的四轮驱动,整车摆动中心与驱动桥中心重合,能有效降低整机重心,提高整车安全性能,吸收作业时震动,提高舒适性。
驾驶环境
●选用一体式驾驶室,密封性提升,噪音可控制在80分贝,减震器性能加强,完美实现减震降噪。选配冷暖空调;
●减震座椅无极调节,新型步进数字化组合式仪表,车辆运行信息读取方便,及时准确提供车辆实时信息,实现故障自检和报警,确保主机运行高效安全;
●各类操纵按钮优化设计,人机交互性强,长期工作不疲劳。
结构件
● 采用加强型结构的前后车架,强度高、寿命长;轴距长达3250mm,作业行走更加稳定;
● 大开档铰接结构应力分散、维护方便,免维护圆锥滚子轴承和密封润滑结构承载能力更大,更加适应恶劣工况;
● 铰接对中设计,前后轮胎的运动轨迹一致,减小转向阻力,减低能耗并延长轮胎寿命;
●全新设计开发的工作装置和斗形,高效连杆机构,动作快,掘起力大。
维护便利
●全系采用大开度侧护罩,维修空间大,维护保养通道顺畅便捷;
●空滤、柴滤、机滤、变速箱精滤触手可及,更具有燃油含水位报警功能,提醒司机日常放水维护,保护发动机;
● 拉线式储气罐排水操纵,简单方便;
●集点润滑,销轴钢套加注黄油站在地面即可完成。
电气系统智能可靠
●镶嵌式组合仪表,视线开阔,易于观察,电气控制按钮集中排布,触手可及,易于操控;
●独立式可折腰转向柱,操作更舒适;
●集成式继电器盒、保险盒检修方便,性能更可靠;
●组合式步进电机仪表,精度高,显示准确,使用寿命长,故障报警;故障信息远程监控,故障自诊断,方便维修;
●配LED灯,光照强,寿命长,驾驶室内LED阅读灯,娱乐音响系统。
参数名称 | L55-C5(标准臂标准斗) | L55-C5(标准臂岩石斗) | L55-C5(标准臂侧卸斗) | L55-C5(标准臂煤斗) | L55-C5(标准臂抱木器) | L55-C5(加长臂标准斗) | L55-C5(加长臂岩石斗) | L55-C5(加长臂抱木器) | L55-C5(加长臂煤斗) | L55-C5(长刚臂标准斗) | L55-C5(长刚臂煤斗) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能参数 | |||||||||||
工作质量(kg) | 17100/17100/17150±300 | 17350±300 | 19100±300 | 17100±300 | 17550±300 | 17100/17100/17150±300 | 17400±300 | 17550±300 | 17100/17100/17400±300 | 17250/17250/17300±300 | 17250/17250/17550 |
最大卸载高度(mm) | 3050/2990/2960 | 3060 | 2750 | 2930 | 2750 | 3450/3400/3370 | 3470 | 3150 | 3330/3290/3270 | 3600/3550/3520 | 3520/3430/3320 |
卸载距离(mm) | 1110/1170/1200 | 1085 | 1400 | 1230 | 1410 | 1080/1130/1160 | 1050 | 1380 | 1190/1240/1260 | 1120/1160/1200 | 1190/1280/1290 |
最大掘起力(kN) | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
三项和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
发动机 | |||||||||||
发动机型号 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||||||||||
整机外形尺寸(mm) | 8220/8300/8350*3066*3540 | 8120*3066*3450 | 8690*3066*3450 | 8200*3050*3450 | 8460*3066*3450 | 8350/8560/8600*3066*3450 | 8250*3066*3450 | 8520*3066*3450 | 8460/8530/8550 | 8600/8810/8850*3066*3450 | 8710/8780/8800*3050/3050/3290*3450 |
行走性能 | |||||||||||
前进速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盘系统 | |||||||||||
轴距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
油箱容量 | |||||||||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作装置 | |||||||||||
额定斗容量(m³) | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | Φ1100 | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | Φ1100 | 3.6/4.0/4.5 | 3.0/3.3/3.5 | 3.6/4.0/4.5 |
额定载重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。