SD16液力推土机具有科技含量高、设计先进合理、动力强劲、生产效率高等特点,能适应恶劣的作业环境,维修保养方便,主要适用于农田、水利、公路、铁路、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
动力系统
● 配置WP10电控发动机,满足国家非道路机械国Ⅲ阶段排放要求,动力强劲,高效节能,维护保养成本低;
● 扭矩储备系数大,额定功率达到131kW;
● 采用径向密封进气系统,有效提升发动机使用寿命。
传动系统:
● 传动系统与发动机曲线完美匹配,高效区更宽广,传递效率更高;
● 山推自制传动系统,市场经久考验,性能稳定,质量可靠。
驾乘环境
● 六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适;
● 配置智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验,让您随时了解系统状况,智能便捷。
工作适应能力
● 稳定可靠的山推底盘系统,适用于各种恶劣工况;
● 产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好;
● 根据具体工况可配置直倾铲、U铲、角铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、松土器、牵引架等,作业适应能力更强,可选配LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
易维护性
● 结构件继承山推成熟产品的优良品质;
● 电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高;
● 开启式大空间侧护罩,维修保养更方便;
● 燃油滤芯、空滤等同侧设计,一站式维护保养;
● 风扇轴、平衡梁等关键部位润滑点引出,保养更方便。
参数名称 | SD16(标配版) | SD16C(煤炭版) | SD16E(加长版) | SD16L(超湿地版) | SD16R(环卫版) | SD16D(沙漠版) |
---|---|---|---|---|---|---|
性能参数 | ||||||
工作质量(kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
接地比压(kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||||
整机外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
行走性能 | ||||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
底盘系统 | ||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
接地长度(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
油箱容量 | ||||||
燃油箱(L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
工作装置 | ||||||
铲刀型式 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 推煤铲 | 角铲、直倾铲、U型铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
松土器型式 | 三齿松土器 | —— | 三齿松土器 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— | —— |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。