SD24-C3液力推土机是山推开发的液力传动推土机,技术达到国内、国际先进水平。该产品继承山推30多年推土机生产经验,品质优良,性能稳定可靠。主要适用于公路、铁路、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
动力系统
●采用与潍柴动力联合开的的WP12国三发动机,动力提高至195kW,额定转速提高至1900rpm;优化整机匹配性能,拓宽高效区间。
●采用径向密封进气系统,有效提升发动机使用寿命。
传动系统
●传动系统与发动机曲线完美匹配,高效区更宽广,传递效率更高;
●山推自制传动系统,市场经久考验,性能稳定,质量可靠。
驾乘环境
●六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,集成FOPS/ROPS,安全可靠;
●电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适;
●噪声降低至80dB;驾驶室密封提升,正压(43pa);制冷性能提高15%,出风量提高50%;
●行走操纵手柄由3个集成为1个,操纵力下降77%。
工作适应能力
●稳定可靠的山推底盘系统,适用于各种恶劣工况;
●产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好;
●根据具体工况可配置直倾铲、半U铲、U铲、角铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、松土器、牵引架、绞车等,作业适应能力更强;
●可选配LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
易维护性
●液压系统工作阀外置,检修更容易;
●侧护罩左右开启,解决后罩上下开启不方便问题;
●变速、转向滤芯集中布置,轻松保养,可节约50%保养时间;
●润滑保养表一目了然,助您科学养护毫无压力。
参数名称 | SD24-C3 XL (加长版) | SD24-C3 CH (煤炭版) | SD24-C3 RS (岩石版) | SD24-C3 WH(环卫版) | SD24-C3 LGP(超湿地版) |
---|---|---|---|---|---|
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 24200 | 24850 | 24800 | 26400 | 25800 |
接地比压(kPa) | 62 | 54 | 66 | 36 | 35 |
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5920*3640*3460 | 6300*4288*3460 | 5920*3640*3460 | 6130*3640*3510 | 6130*3640*3510 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 660 | 560(标配)/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | 推煤铲 | 岩石铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | ||
松土深度(mm) | 单齿515 三齿555 | 单齿 695 三齿666 | 单齿695 三齿666 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。